Станкавае і доўгае свідраванне T45 (1 3/4 ")
Дрыфт стрыжань
Дрыфт-стрыжань R32-Hex. 32-R28 10 футаў.
Штанга дрыфт R38-шасцігранная. 32-R32 12 14 16 футаў.
Дрыфт-стрыжань T38-Hex. 32-R32 12 14 футаў.
Штанга дрыфт R38-шасцігранная. 35-R32 10 12 14 16 18 футаў.
Дрыфт-стрыжань T38-Hex. 35-R32 12 14 16 18 20 футаў.
 Стрыжні M/F, T60-Round60-T60, даўжыня 3660 мм/4265 мм/6095 мм
Свідраванне з лаўкай і доўгімі адтулінамі T45 (1 3/4 ”)
| Біты | Дыяметр | Кнопкі, мм | Кут | Прамыўны адтуліну | Вага каля кг | Частка № | ||||||
| мм | у | Фронт Няма памеру | Датчык Няма памеру | Тып | Фронт | Датчык | ||||||
| Біт кнопкі | ||||||||||||
|  | 70 | 2 3/4 ” | 5 × 10 | 8 × 11 |  | 30º | 4 | - | 2.3 | 1432-70T45-510/811-45-41 | ||
| 76 | 3 ” | 5 × 11 | 8 × 12 |  | 35º | 4 | - | 2.5 | 1432-76T45-511/812-45-41 | |||
| 76 | 3 ” | 5 × 11 | 8 × 12 |  | 35º | 4 | - | 2.5 | 1432-76T45-511/812-45-41 | |||
| 76 | 3 ” | 5 × 11 | 8 × 11 |  | 35º | 4 | - | 2.5 | 1432-76T45-511/811-45-41 | |||
| 89 | 3 1/2 " | 5 × 13 | 8 × 13 |  | 35º | 4 | - | 3.2 | 1432-89T45-513/813-45-41 | |||
| 89 | 3 1/2 " | 5 × 13 | 8 × 13 |  | 40º | 4 | - | 3.2 | 1432-89T45-513/813-45-41 | |||
| 89 | 3 1/2 " | 5 × 12 | 8 × 12 |  | 35º | 4 | - | 3.2 | 1432-89T45-512/812-45-41 | |||
|  | 102 | 4 ” | 6 × 12 | 8 × 13 |  | 35º | 4 | - | 4.4 | 1432-102Т45-612/813-45-4 | ||
| 102 | 4 ” | 6 × 12 | 8 × 13 |  | 35º | 4 | - | 4.4 | 1432-102Т45-612/813-45-51 | |||
| 102 | 4 ” | 6 × 13 | 8 × 13 |  | 35º | 4 | - | 4.4 | 1432-102Т45-613/813-45-41 | |||
| Кнопка, плоскі твар | ||||||||||
|  | 76 | 3 ” | 4 × 11 | 8 × 11 |  | 35º | 2 | - | 2.7 | 1431-76T45-411/811-45-41 | 
| 76 | 3 ” | 4 × 11 | 8 × 11 |  | 40º | 2 | - | 2.7 | 1431-76T45-411/811-45-5 | |
| 89 | 3 1/2 " | 4 × 13 | 8 × 13 |  | 40º | 2 | - | 3.5 | 1431-89T45-413/813-45-41 | |
|  | 76 | 3 ” | 6 × 10 | 8 × 11 |  | 35º | 2 | - | 2.7 | 1431-76T45-610/811-45-41 | 
| 76 | 3 ” | 6 × 10 | 8 × 11 |  | 40º | 2 | - | 2.7 | 1431-76T45-610/811-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 " | 6 × 11 | 8 × 12 |  | 35º | 2 | - | 3.5 | 1431-89T45-611/812-45-41 | |
| 89 | 3 1/2 " | 6 × 11 | 8 × 12 |  | 40º | 2 | - | 3.5 | 1431-89T45-611/812-45-51 | |
| 102 | 4 ” | 6 × 12 | 8 × 13 |  | 35º | 2 | - | 4.5 | 1431-102Т45-612/813-45-41 | |
| 102 | 4 ” | 6 × 12 | 8 × 13 |  | 35º | 2 | - | 4.5 | 1431-102Т45-612/813-45-51 | |
|  | 89 | 3 1/2 " | 7 × 11 | 9 × 11 |  | 35º | 3 | - | 3.5 | 1431-89T45-711/911-45-41 | 
| 89 | 3 1/2 " | 7 × 11 | 9 × 12 |  | 35º | 3 | - | 3.5 | 1431-89T45-711/912-45-41 | |
| 102 | 4 ” | 7 × 12 | 9 × 12 |  | 35º | 3 | - | 4.5 | 1431-102Т45-712/912-45-41 | |
| 102 | 4 ” | 7 × 12 | 9 × 13 |  | 35º | 3 | - | 4.5 | 1431-102Т45-712/913-45-41 | |
| Кнопка, цэнтр падзення | ||||||||||
|  | 76 | 3 ” | 4 × 11 | 6 × 13 |  | 35º | 3 | 1 | 2.5 | 1433-76T45-411/613-45-41 | 
| 76 | 3 ” | 4 × 11 | 6 × 13 |  | 35º | 3 | 1 | 2.5 | 1433-76T45-411/613-45-41 | |
| 89 | 3 1/2 " | 5 × 11 | 6 × 13 |  | 35º | 3 | 1 | 3.2 | 1433-89T45-511/613-45-41 | |
| 89 | 3 1/2 " | 5 × 11 | 6 × 13 |  | 35º | 3 | 1 | 3.2 | 1433-89T45-511/613-45-41 | |
|  | 76 | 3 ” | 6 × 10 | 8 × 11 |  | 35º | 4 | 1 | 2.7 | 1433-76T45-610/811-45-41 | 
| 76 | 3 ” | 6 × 10 | 8 × 11 |  | 35º | 4 | 1 | 2.7 | 1433-76T45-610/811-45-41 | |
| 89 | 3 1/2 " | 6 × 11 | 8 × 12 |  | 35º | 4 | 1 | 3.5 | 1433-89T45-611/812-45-41 | |
| 89 | 3 1/2 " | 6 × 11 | 8 × 12 |  | 35º | 4 | 1 | 3.5 | 1433-89T45-611/812-45-41 | |
| 102 | 4 ” | 6 × 12 | 8 × 13 |  | 35º | 4 | 1 | 4.5 | 1433-102Т45-612/813-45-41 | |
| 102 | 4 ” | 6 × 12 | 8 × 13 |  | 35º | 4 | 1 | 4.5 | 1433-102Т45-612/813-45-41 | |
| 115 | 4 1/2 " | 6 × 13 | 8 × 13 |  | 35º | 4 | 1 | 6.2 | 1433-115T45-613/813-45-41 | |
| Кнопка біт, Retrac | ||||||||||
|  | 70 | 2 3/4 ” | 5 × 10 | 8 × 11 | 30º | 4 | - | 2.7 | 1632-70T45-510/811-45-41 | |
| 76 | 3 ” | 5 × 11 | 8 × 12 |  | 35º | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/812-45-41 | |
| 76 | 3 ” | 5 × 11 | 8 × 12 |  | 35º | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/812-45-41 | |
| 76 | 3 ” | 5 × 11 | 8 × 11 |  | 35º | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/811-45-41 | |
| 89 | 3 1/2 " | 5 × 13 | 8 × 13 |  | 35º | 4 | - | 4.8 | 1632-89T45-513/813-45-41 | |
| 89 | 3 1/2 " | 5 × 13 | 8 × 13 |  | 40º | 4 | - | 4.8 | 1632-89T45-513/813-45-41 | |
| 89 | 3 1/2 " | 5 × 12 | 8 × 12 |  | 35º | 4 | - | 4.8 | 1632-89T45-512/812-45-41 | |
|  | 102 | 4 ” | 6 × 12 | 8 × 13 |  | 35º | 4 | - | 6.8 | 1632-102Т45-612/813-45-41 | 
| 102 | 4 ” | 6 × 12 | 8 × 13 |  | 35º | 4 | - | 6.8 | 1632-102Т45-612/813-45-41 | |
| 102 | 4 ” | 6 × 13 | 8 × 13 |  | 35º | 4 | - | 6.8 | 1632-102Т45-613/813-45-41 | |
| Кнопка біт, Retrac, плоскі твар | ||||||||||
|  | 76 | 3 ” | 4 × 11 | 8 × 11 |  | 35º | 2 | - | 3.3 | 1531-76T45-411/811-45-41 | 
| 76 | 3 ” | 4 × 11 | 8 × 11 |  | 40º | 2 | - | 3.3 | 1531-76T45-411/811-45-5 | |
| 89 | 3 1/2 " | 4 × 13 | 8 × 13 |  | 40º | 2 | - | 5.0 | 1531-89T45-413/813-45-41 | |
|  | 76 | 3 ” | 6 × 10 | 8 × 11 |  | 35º | 2 | - | 3.3 | 1531-76T45-610/811-45-41 | 
| 76 | 3 ” | 6 × 10 | 8 × 11 |  | 40º | 2 | - | 3.3 | 1531-76T45-610/811-45-51 | |
| 89 | 3 1/2 " | 6 × 11 | 8 × 12 |  | 35º | 2 | - | 5.0 | 1531-89T45-611/812-45-41 | |
| 102 | 4 ” | 6 × 12 | 8 × 13 |  | 35º | 2 | - | 7,0 | 1531-102Т45-612/813-45-51 | |
|  | 89 | 3 1/2 " | 7 × 11 | 9 × 11 |  | 35º | 3 | - | 5.0 | 1531-89T45-711/911-45-41 | 
| 89 | 3 1/2 " | 7 × 11 | 9 × 12 |  | 35º | 3 | - | 5.0 | 1531-89T45-711/912-45-41 | |
| 102 | 4 ” | 7 × 12 | 9 × 12 |  | 35º | 3 | - | 7,0 | 1531-102T45-712/912-45-41 | |
| 102 | 4 ” | 7 × 12 | 9 × 13 |  | 35º | 3 | - | 7,0 | 1531-102T45-712/913-45-41 | |
| Кнопка біт, Retrac, Drop center | ||||||||||
|  | 76 | 3 ” | 4 × 11 | 6 × 13 |  | 35º | 3 | 1 | 3.3 | 1533-76T45-411/613-45-41 | 
| 76 | 3 ” | 4 × 11 | 6 × 13 |  | 35º | 3 | 1 | 3.3 | 1533-76T45-411/613-45-41 | |
| 89 | 3 1/2 " | 5 × 11 | 6 × 13 |  | 35º | 3 | 1 | 5.0 | 1533-89T45-511/613-45-41 | |
|  | 76 | 3 ” | 6 × 10 | 8 × 11 |  | 35º | 4 | 1 | 3.3 | 1533-76T45-610/811-45-41 | 
| 76 | 3 ” | 6 × 10 | 8 × 11 |  | 35º | 4 | 1 | 3.3 | 1533-76T45-610/811-45-41 | |
| 89 | 3 1/2 " | 6 × 11 | 8 × 12 |  | 35º | 4 | 1 | 5.0 | 1533-89T45-611/812-45-41 | |
| 102 | 4 ” | 6 × 12 | 8 × 13 |  | 35º | 4 | 1 | 7,0 | 1533-102T45-612/813-45-41 | |
| Накіроўвалы біт | ||||||||||
|  | 76 | 3 ” | 6 × 10 | 8 × 11 |  | 35º | 4 | - | 2.5 | 1632-76T45-610/811-45-41 | 
| 89 | 3 1/2 " | 6 × 11 | 8 × 12 |  | 35º | 4 | - | 3.2 | 1632-89T45-611/812-45-41 | |
|  | ||||||||||
| Разгортвальны біт, T45 | ||||||||||
|  | 127 | 5 ” | 6 × 14 | 8 × 14 |  | 35º | 4 | - | 6.9 | 1441-127T45-614/814-45-41 | 
| 152 | 6 ” | 6 × 14 | 8 × 14 |  | 35º | 4 | - | 9.2 | 1441-152T45-614/814-45-41 | |
|  | ||||||||||
| Стрыжні | Даўжыня | Дыяметр | Вага каля кг | Частка № | ||
| мм | футаў/у | мм | цаля | |||
| Падаўжальнік, T45 - Круглы46 - T45 | ||||||
|  | 3050 | 10 ' | 45 | 1 3/4 ” | 34.2 | 23R46-T45-3050-23 | 
| 3660 | 12 ' | 45 | 1 3/4 ” | 41,0 | 23R46-T45-3660-23 | |
| 4270 | 14 ' | 45 | 1 3/4 ” | 47.8 | 23R46-T45-4270-23 | |
| MF - стрыжань, T45 - Круглы46 - T45 | ||||||
|  | 1525 | 5 ' | 45 | 1 3/4 ” | 18.7 | 24R46-T45/65-1525-23 | 
| 1830 | 6 ' | 45 | 1 3/4 ” | 22.1 | 24R46-T45/65-1830-23 | |
| 3050 | 10 ' | 45 | 1 3/4 ” | 35,8 | 24R46-T45/65-3050-23 | |
| 3660 | 12 ' | 45 | 1 3/4 ” | 42,6 | 24R46-T45/65-3660-23 | |
| 4270 | 14 ' | 45 | 1 3/4 ” | 49.4 | 24R46-T45/65-4270-23 | |
| 6100 | 20 ' | 45 | 1 3/4 ” | 70,0 | 24R46-T45/65-6100-23 | |
| Накіроўвалая трубка | ||||||
|  | 1830 | 6 ' | 64 | 2 1/2 " | 26,0 | 24G64-T45/64-1830-23 | 
| 3660 | 12 ' | 64 | 2 1/2 " | 49,9 | 24G64-T45/64-3660-23 | |
| 3660 | 12 ' | 76 | 3 ” | 79,9 | 24G76-T45/76-3660-23 | |
| Злучальная муфта | |||||||
|  | Т45 | 210 | 8 1/8 ” | 63 | 2 15/32 ” | 2.7 | 31-Т45-63-210-23 | 
| Т45 | 210 | 8 1/8 ” | 66 | 2 5/8 ” | 3.2 | 31-Т45-66-210-23 | |


Апісанне: падаўжальнік, іншыя назвы - падаўжальная сталь, падаўжальнік - падаўжальнік, сталь - падаўжальнік, стрыжань M/F (Speedrod), вырабляюць шасцігранныя і круглыя перасекі, шасцігранныя стрыжні больш жорсткія, цяжэйшыя і больш эфектыўна перадаюць энергію, адначасова павялічваючы прамыванне. Круглыя стрыжні, як правіла, лягчэй, чым шасцігранныя, і звычайна выкарыстоўваюцца ў пашыраных свердзелах. Паколькі даўжэйшая сталь мае большы дыяметр, звычайная падаўжальная сталь характарызуецца дублікатам разьбы на кожным канцы
 сталі.
 


